entityDef "purple_name_chart"
{
	table_1	purple_name_first
	table_2 purple_name_first
	table_3 purple_name_last	

	"[t1] [t3]"			30
	"[t1]-[t3]"			10
	"[t1]-[t2] [t3]"	10
}

entityDef "purple_name_first"
{
"Dal"		10
"Gal"		10
"Mal"		10
"Bal"		10
"Gel"		10
"Bel"		10
"Delp"		10
"Gelp"		10
"Belp"		10
"Dald"		10
"Gald"		10
"Dol"		10
"Gol"		10
"Mol"		10
"Bol"		10
"Dul"		10
"Gul"		10
"Mul"		10
"Bul"		10
"Mer"		10
"Dar"		10
"Gar"		10
"Dim"		10
}

entityDef "purple_name_last"
{
"Balm"		10
"Balnt"		10
"Balr"		10
"Barm"		10
"Borm"		10
"Burm"		10
"Boln"		10
"Buln"		10
"Galm"		10
"Galn"		10
"Garm"		10
"Gorm"		10
"Gurm"		10
"Goln"		10
"Guln"		10
"Dulm"		10
"Dalm"		10
"Daln"		10
"Durm"		10
"Darl"		10
"Derl"		10
"Durl"		10
"Dorl"		10
"Mulm"		10
"Malm"		10
"Merl"		10
"Morl"		10
"Marl"		10
"Farz"		10
"Farl"		10
"Falz"		10
"Fanz"		10
"Furl"		10
"Fenz"		10
"Fulra"		10
"Falra"		10
"Folra"		10
"Felra"		10
"Vorha"		10
"Vurha"		10
"Vanha"		10
"Verha"		10
"Vorza"		10
"Vurza"		10
"Varza"		10

}